Description
Настенный кондиционер от компании Funai (Фунай) SHOGUN RAC-SG20HP.D02, оснащенный УФ-лампой, которая позволяет очищать проходящий воздух. Эффектный дизайн и универсальный дизайн отлично вписываются в современные интерьеры, а высокая эффективность работы позволяют оптимизировать расходы и получить качественный микроклимат в помещении.
Особенности и преимущества:
- УФ-излучатель, отвечающий за стерилизацию воздушного потока
- Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях
- Функция iFeel
- Технология самоочистки внутреннего блока SMART ICE CLEAN
- Супернизкий уровень шума внутреннего блока
- Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара
- Внутренние блоки сплит-систем SHOGUN Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION
- Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами
- Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока
Современный настенный кондиционер японской марки Funai серии SHOGUN 2024 оснащен ультрафиолетовым излучателем — инструментом, который способен стерилизовать поступающий с улицы воздух. Благодаря этой технологии в помещение поступает воздушный поток, очищенный от вредоносных бактерий, микробов и плесневых грибков.
Характеристики
| Серия: | SHOGUN |
| Модель: | RAC-SG20HP.D02 |
| Альтернативная маркировка: | RAC-SG20HP.D02/S / RAC-SG20HP.D02/U |
| Бренд: | Funai |
| Страна производитель: | Япония |
| Страна сборки: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | белый |
| Площадь: | 23 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Нет |
| Обогрев: | Да |
| Производительность по холоду: | 2.25 кВт |
| Производительность по теплу: | 2.35 кВт |
| Уровень шума: | 30 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 21 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 34 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 400 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.692 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 0.635 кВт |
| Тип хладагента: | R410A |
| Ток на охлаждение: | 3.19 А |
| Ток на обогрев: | 2.91 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
| Перепад высот между блоками: | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 9.53 мм |
| Год выхода модели: | 2024 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | +16…+49 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15….+30 °C |
| Коэффициент EER: | 3.25 |
| Коэффициент COP: | 3.70 |
| Размеры внутреннего блока: | 708x281x192 мм |
| Размеры внешнего блока: | 649x456x244 мм |
| Вес: | 26.5 кг |
| Вес внутреннего блока: | 6.5 кг |
| Вес внешнего блока: | 20 кг |
| Ширина в упаковке: | 765 мм |
| Глубина в упаковке: | 584 мм |
| Высота в упаковке: | 510 мм |
| Вес в упаковке: | 32 кг |





Reviews
There are no reviews yet.