Description
Матовая поверхность передней панели внутреннего блока кондиционера Funai (Фунай) SAMURAI II RAC—SM25HP.D04 контрастирует с эффектным серебристым обрамлением. Наличие технологии SMART Air позволяет выбрать любое направление потоков воздуха. Встроенный в пульт датчик точно поддерживает измеряемую температуру воздуха в зоне расположения пульта.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность класса А
- Встроенный мощный ионизатор SMART Ionizer
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- 2 фильтра дополнительной очистки Smart Ion
- Низкий уровень шума от 24 дБ(А)
- Функция самоочистки SMART ICE CLEAN
- 4 режима сна
- Премиальный и эргономичный пульт управления
- Скрытый LED-дисплей
- Подача воздуха в 4-х направлениях SMART Air
- Режим SMART Sleep
- Работа на обогрев при температуре на улице до -15°С
- Шумоизоляция компрессора
- Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей 3 года гарантии + 2 года дополнительного бесплатного сервисного обслуживания с предоставлением бесплатных запасных частей
Настоящие кондиционеры FUNAI настенного типа из серии SAMURAI II представлены шикарными моделями On/Off мощностью от 2,25 кВт с широким перечнем функций и преимуществ. В комплект входит премиальный пульт с датчиком поддержания температуры. Особенностью устройств является супермощный ионизатор, а также трехступенчатая система очистки.
Характеристики
| Серия: | SAMURAI II |
| Модель: | RAC-SM25HP.D04 |
| Альтернативная маркировка: | RAC-SM25HP.D04/S / RAC-SM25HP.D04/U |
| Бренд: | Funai |
| Страна производитель: | Япония |
| Страна сборки: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | белый |
| Площадь: | 27 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Нет |
| Обогрев: | Да |
| Производительность по холоду: | 2.7 кВт |
| Производительность по теплу: | 2.75 кВт |
| Уровень шума: | 32 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 24 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 38 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 510 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.833 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 0.753 кВт |
| Тип хладагента: | R32 |
| Ток на охлаждение: | 3.62 А |
| Ток на обогрев: | 3.28 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
| Перепад высот между блоками: | 8 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 9.53 мм |
| Год выхода модели: | 2023 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | +18…+43 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -7…+24 °C |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Коэффициент EER: | 3.24 |
| Коэффициент COP: | 3.63 |
| Размеры внутреннего блока: | 722x290x187 мм |
| Размеры внешнего блока: | 720x495x270 мм |
| Вес: | 32.3 кг |
| Вес внутреннего блока: | 8.1 кг |
| Вес внешнего блока: | 24.2 кг |
| Ширина в упаковке: | 835 мм |
| Глубина в упаковке: | 570 мм |
| Высота в упаковке: | 540 мм |
| Вес в упаковке: | 36.4 кг |




Reviews
There are no reviews yet.