Description
Настенная сплит-система Royal Clima (Роял Клима) RENAISSANCE RCI-RNC35HN — это сочетание высокого качества производства и конструкции, элегантного дизайна и богатого функционала. В комплекте предусмотрен пульт дистанционного управления для установки настроек, выбора режима работы и горизонтального или вертикального потока воздуха.
Особенности и преимущества:
- Технология DC EU Inverter
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -25 °С
- Встроенный Wi-Fi модуль (приложение «AC Freedom»)
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа
- Хладагент R32
- Увеличенная мощность
- Русифицированный пульт
Настенные кондиционеры итальянской марки Royal Clima серии RENAISSANCE DC EU Inverter 2024 представляют собой премиальное оборудование с утончённым дизайном, который украсит интерьер квартиры, частного дома или офиса. В конструкции предусмотрены надежные компрессоры TOSHIBA GMCC, отличающиеся долгим сроком службы.
Характеристики
| Серия: | RENAISSANCE DC EU Inverter 2024 |
| Модель: | RCI-RNC35HN |
| Альтернативная маркировка: | RCI-RNC35HN/IN / RCI-RNC35HN/OUT |
| Бренд: | Royal Clima |
| Страна производитель: | Италия |
| Страна сборки: | Китай |
| Гарантия: | 5 лет |
| Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | белый |
| Площадь: | 35 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Производительность по холоду: | 3.45 кВт |
| Производительность по теплу: | 3.85 кВт |
| Уровень шума: | 28 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 19 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 39 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 600 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Есть |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.061 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 1.038 кВт |
| Тип хладагента: | R32 |
| Ток на охлаждение: | 5.04 А |
| Ток на обогрев: | 4.62 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 25 м |
| Перепад высот между блоками: | 15 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 9.53 мм |
| Год выхода модели: | 2024 |
| Коэффициент EER: | 3.25 |
| Коэффициент COP: | 3.71 |
| Коэффициент SEER: | 6.19 |
| Размеры внутреннего блока: | 792x292x201 мм |
| Размеры внешнего блока: | 705x530x280 мм |
| Вес: | 31 кг |
| Вес внутреннего блока: | 8.5 кг |
| Вес внешнего блока: | 22.5 кг |
| Ширина в упаковке: | 880 мм |
| Глубина в упаковке: | 635 мм |
| Высота в упаковке: | 595 мм |
| Вес в упаковке: | 34.5 кг |




Reviews
There are no reviews yet.