Description
Настенные кондиционеры Royal Clima GRIDA великолепно справляются с задачей поддержки благоприятного климата в доме, офисе и других помещениях. Они не занимают много места и лаконично вписываются в любой интерьер. В кондиционерах Royal Clima RC-GR50HN предусмотрена функция умного оттаивания. Если температура внутри и снаружи помещения низкая, теплообменник внутреннего блока начнет обмерзать. При температуре на теплообменнике 0 °С автоматически включается функция умного оттаивания. С функцией «iCLEAN», кондиционер осуществляет самоочистку внутреннего блока, поддерживая теплообменник внутреннего блока в чистоте от пыли и грязи.
Особенности и преимущества:
- Класс энергоэффективности A/A
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Cold Plasma – генератор холодной плазмы (только в моделях с индексом 22,28,35)
- Smart DEFROST – функция умного оттаивания
- iFeel – режим отслеживания температуры с пульта ДУ
- iClean — cамоочистка внутреннего блока
- Эргономичный пульт управления
- Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
- Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °C
- Режим комфортного сна
- Таймер
- Экономичный режим ECO
- Функция автоматического перезапуска
- Функция самодиагностики
- Функция антиплесень.
Характеристики
| Серия: | Grida |
| Модель: | RC-GR65HN |
| Альтернативная маркировка: | RC-GR65HN/IN / RC-GR65HN/OUT |
| Бренд: | Royal Clima |
| Страна производитель: | Италия |
| Страна сборки: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
| Особенность: | с осушением |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | белый |
| Площадь: | 65 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Нет |
| Обогрев: | Да |
| Производительность по холоду: | 6.16 кВт |
| Производительность по теплу: | 6.7 кВт |
| Уровень шума: | 39 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 35 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 48 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 900 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Есть |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.917 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 1.856 кВт |
| Тип хладагента: | R410A |
| Ток на охлаждение: | 8.89 А |
| Ток на обогрев: | 8.23 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 25 м |
| Перепад высот между блоками: | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 12.7 мм |
| Год выхода модели: | 2022 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | +18…+43 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15…+24 °C |
| Коэффициент EER: | 3.21 |
| Коэффициент COP: | 3.61 |
| Размеры внутреннего блока: | 972x300x225 мм |
| Размеры внешнего блока: | 873x555x376 мм |
| Вес: | 56.6 кг |
| Вес внутреннего блока: | 13.6 кг |
| Вес внешнего блока: | 43 кг |
| Ширина в упаковке: | 1022 мм |
| Глубина в упаковке: | 805 мм |
| Высота в упаковке: | 620 мм |
| Вес в упаковке: | 61.7 кг |




Reviews
There are no reviews yet.