Description
Инверторная сплит-система настенного типа
Настенный кондиционер Funai RAC-I-KD55HP.D02 с инновационной функцией SMART является надежным, энергоэффективным и комфортным решением для охлаждения и нагрева помещений до 26 квадратных метров. Модель имеет низкий уровень шума во время работы, что создает более комфортные условия.
Особенности и преимущества:
- Супер Энергоэффективность EU А++/А+
- Низкий уровень шума от 20 дБ(А)
- Супер работа на нагрев до -20 градусов
- SMART Air Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- Подготовлен для подключения модуля Wi-fi Ready
- 4х SMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте
- SMART ICE Clean очистка внутреннего блока замораживанием
- SMART Feel отслеживание температуры с пульта
- SMART Sleep режим комфортного сна
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры наружного блока
Сплит-системы серии Kadzoku Inverter от японской Funai разработаны с использованием самых современных климатических технологий. Ассортимент серии характеризуется широким перечнем особенностей, которые позволяют обеспечивать комфорт, уют и здоровую атмосферу в любую пору года. Символом серии настенных моделей является веер, размещенный на лицевой панели внутреннего блока.
Характеристики
| Серия: | KADZOKU Inverter |
| Модель: | RAC-I-KD55HP.D02 |
| Альтернативная маркировка: | RAC-I-KD55HP.D02/S / RAC-I-KD55HP.D02/U |
| Бренд: | Funai |
| Страна производитель: | Япония |
| Страна сборки: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | белый |
| Площадь: | 54 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Производительность по холоду: | 5.4 кВт |
| Производительность по теплу: | 5.45 кВт |
| Уровень шума: | 33 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 23.5 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 42 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 900 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.538 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 1.397 кВт |
| Тип хладагента: | R32 |
| Ток на охлаждение: | 6.93 А |
| Ток на обогрев: | 7.18 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 25 м |
| Перепад высот между блоками: | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 9.53 мм |
| Год выхода модели: | 2024 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -15…+53 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -20…+30 °C |
| Коэффициент EER: | 3.61 |
| Коэффициент COP: | 3.9 |
| Коэффициент SEER: | 6.4 |
| Коэффициент SCOP: | 4.00 |
| Размеры внутреннего блока: | 1015x313x221 мм |
| Размеры внешнего блока: | 853x602x349 мм |
| Вес: | 42.6 кг |
| Вес внутреннего блока: | 11.6 кг |
| Вес внешнего блока: | 31 кг |
| Ширина в упаковке: | 1086 мм |
| Глубина в упаковке: | 678 мм |
| Высота в упаковке: | 628 мм |
| Вес в упаковке: | 49.7 кг |




Reviews
There are no reviews yet.