Description
Инверторная сплит-система настенного типа
Настенный кондиционер Funai RAC-I-KD30HP.D02 с инновационной функцией SMART является надежным, энергоэффективным и комфортным решением для охлаждения и нагрева помещений до 26 квадратных метров. Модель имеет низкий уровень шума во время работы, что создает более комфортные условия.
Особенности и преимущества:
- Супер Энергоэффективность EU А++/А+
- Низкий уровень шума от 20 дБ(А)
- Супер работа на нагрев до -20 градусов
- SMART Air Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- Подготовлен для подключения модуля Wi-fi Ready
- 4х SMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте
- SMART ICE Clean очистка внутреннего блока замораживанием
- SMART Feel отслеживание температуры с пульта
- SMART Sleep режим комфортного сна
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры наружного блока
Сплит-системы серии Kadzoku Inverter от японской Funai разработаны с использованием самых современных климатических технологий. Ассортимент серии характеризуется широким перечнем особенностей, которые позволяют обеспечивать комфорт, уют и здоровую атмосферу в любую пору года. Символом серии настенных моделей является веер, размещенный на лицевой панели внутреннего блока.
Характеристики
| Серия: | KADZOKU Inverter |
| Модель: | RAC-I-KD30HP.D02 |
| Альтернативная маркировка: | RAC-I-KD30HP.D02/S / RAC-I-KD30HP.D02/U |
| Бренд: | Funai |
| Страна производитель: | Япония |
| Страна сборки: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | белый |
| Площадь: | 28 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Производительность по холоду: | 2.8 кВт |
| Производительность по теплу: | 2.96 кВт |
| Уровень шума: | 29 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 20 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 36 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 420 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.833 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 0.8 кВт |
| Тип хладагента: | R32 |
| Ток на охлаждение: | 4.03 А |
| Ток на обогрев: | 3.96 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 25 м |
| Перепад высот между блоками: | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 9.53 мм |
| Год выхода модели: | 2024 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -15…+53 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -20…+30 °C |
| Коэффициент EER: | 3.52 |
| Коэффициент COP: | 3.7 |
| Коэффициент SEER: | 6.1 |
| Коэффициент SCOP: | 4.00 |
| Размеры внутреннего блока: | 811x278x198 мм |
| Размеры внешнего блока: | 712x459x275 мм |
| Вес: | 29.5 кг |
| Вес внутреннего блока: | 7.5 кг |
| Вес внешнего блока: | 22 кг |
| Ширина в упаковке: | 905 мм |
| Глубина в упаковке: | 580 мм |
| Высота в упаковке: | 481 мм |
| Вес в упаковке: | 35 кг |




Reviews
There are no reviews yet.