Описание
Настенный кондиционер Royal Clima (Роял Клима) PERFETTO RCI-PFC40HN — это уникальное сочетание классического дизайна с превосходными эксплуатационными характеристиками. В комплекте предусмотрен удобный эргономичный пульт дистанционного управления для выбора функций, режимов работы и необходимых настроек для создания комфортного микроклимата в комнате.
Особенности и преимущества:
- Технология DC EU Inverter
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -20 °С
- Wi-Fi ready, готов для установки модуля OSK106
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30, 40)
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа
- Хладагент R32
- Удобный эргономичный пульт ДУ
Настенные кондиционеры итальянской компании Royal Clima серии PERFETTO DC EU Inverter 2024 представляют собой надежное и безопасное в эксплуатации оборудование, которое поможет создать максимально комфортный микроклимат в жилом или офисном помещении. Устройство сочетает в себе элегантный дизайн, высокое качество производства, богатый функционал и удобное управление.
Характеристики
Серия: | PERFETTO DC EU INVERTER 2024 |
Модель: | RCI-PFC40HN |
Альтернативная маркировка: | RCI-PFC40HN/IN / RCI-PFC40HN/OUT |
Бренд: | Royal Clima |
Страна производитель: | Италия |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 38 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 3.8 кВт |
Производительность по теплу: | 3.95 кВт |
Уровень шума: | 30 дБ |
Минимальный уровень шума: | 20.5 дБ |
Максимальный уровень шума: | 37 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 550 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.162 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 1.065 кВт |
Тип хладагента: | R32 |
Ток на охлаждение: | 5.96 А |
Ток на обогрев: | 5.4 А |
Максимальная длина трубопровода: | 25 м |
Перепад высот между блоками: | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 9.53 мм |
Год выхода модели: | 2024 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -15…+53 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -20…+30 °C |
Коэффициент EER: | 3.27 |
Коэффициент COP: | 3.71 |
Коэффициент SEER: | 6.1 |
Коэффициент SCOP: | 4.00 |
Размеры внутреннего блока: | 811x278x198 мм |
Размеры внешнего блока: | 712x459x276 мм |
Вес: | 29.5 кг |
Вес внутреннего блока: | 7.5 кг |
Вес внешнего блока: | 22 кг |
Ширина в упаковке: | 905 мм |
Глубина в упаковке: | 580 мм |
Высота в упаковке: | 481 мм |
Вес в упаковке: | 35 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.