Описание
Настенный кондиционер Royal Clima (Роял Клима) PERFETTO RCI-PFC75HN — это уникальное сочетание классического дизайна с превосходными эксплуатационными характеристиками. В комплекте предусмотрен удобный эргономичный пульт дистанционного управления для выбора функций, режимов работы и необходимых настроек для создания комфортного микроклимата в комнате.
Особенности и преимущества:
- Технология DC EU Inverter
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -20 °С
- Wi-Fi ready, готов для установки модуля OSK106
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30, 40)
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа
- Хладагент R32
- Удобный эргономичный пульт ДУ
Настенные кондиционеры итальянской компании Royal Clima серии PERFETTO DC EU Inverter 2024 представляют собой надежное и безопасное в эксплуатации оборудование, которое поможет создать максимально комфортный микроклимат в жилом или офисном помещении. Устройство сочетает в себе элегантный дизайн, высокое качество производства, богатый функционал и удобное управление.
Характеристики
Серия: | Perfetto DC EU Inverter 2022 |
Модель: | RCI-PF75HN |
Альтернативная маркировка: | RCI-PF75HN/IN / RCI-PF75HN/OUT |
Бренд: | Royal Clima |
Страна производитель: | Италия |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 5 лет |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Площадь: | 75 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 7.25 кВт |
Производительность по теплу: | 7.36 кВт |
Уровень шума: | 35 дБ |
Минимальный уровень шума: | 25.5 дБ |
Максимальный уровень шума: | 44 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 1050 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 2.099 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 1.864 кВт |
Тип хладагента: | R32 |
Ток на охлаждение: | 10.85 А |
Ток на обогрев: | 9.59 А |
Максимальная длина трубопровода: | 25 м |
Перепад высот между блоками: | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 12.7 мм |
Год выхода модели: | 2022 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -15…53 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -20…30 °C |
Коэффициент EER: | 3.45 |
Коэффициент COP: | 3.95 |
Коэффициент SEER: | 6.1 |
Коэффициент SCOP: | 4 |
Размеры внутреннего блока: | 1132x229x332 мм |
Размеры внешнего блока: | 920x380x699 мм |
Вес: | 54 кг |
Вес внутреннего блока: | 14 кг |
Вес внешнего блока: | 40 кг |
Ширина в упаковке: | 1202 мм |
Глубина в упаковке: | 794 мм |
Высота в упаковке: | 732 мм |
Вес в упаковке: | 60 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.