Описание
Мощный кондиционер Royal Clima CO-F 60HNCI/CO-E 60HNCI отличается высокой эффективностью охлаждения и обогрева помещения. В комплекте предусмотрен фильтр грубой очистки воздуха и дистанционный пульт управления. Теплообменник защищён покрытием от коррозии, что продлевает не только его срок службы, но и срок работы всего устройства.
Особенности и преимущества:
- Класс сезонной энергоэффективности А++
- Японские технологии
- Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
- Фильтр в комплекте
- Работа на охлаждение до -20°С
- Информативный LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- ИК–пульт управления в комплекте
- Увеличенная длина трассы (до 65м)
- Универсальный внешний блок для всех серий
- Авторестарт
- Опциональное подключение проводного пульта управления
- Wi-Fi (опция)
- Хладагент R32
Итальянский бренд кондиционеров Royal Clima представляет напольно-потолочную сплит-систему серии Competenza DC EU Inverter 2023. Оборудование представляет собой превосходное сочетание функционала, высокого качества материалов и конструкции и стильного дизайна, которое обеспечивает комфортную эксплуатацию прибора.
Характеристики
Серия: | COMPETENZA DC EU Inverter 2023 |
Модель: | CO-F 60HNBI/CO-E 60HNBI |
Бренд: | Royal Clima |
Страна производитель: | Италия |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Напольно-потолочный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 160 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 16 кВт |
Производительность по теплу: | 17 кВт |
Уровень шума: | 46 дБ |
Минимальный уровень шума: | 43 дБ |
Максимальный уровень шума: | 50 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 2160 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление: | Есть |
Электропитание: | 220/50/1 или 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 6.11 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 5.9 кВт |
Тип хладагента: | R32 |
Ток на охлаждение: | 10.5 А |
Ток на обогрев: | 11 А |
Максимальная длина трубопровода: | 65 м |
Перепад высот между блоками: | 30 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.53 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 19.05 мм |
Год выхода модели: | 2022 |
Коэффициент EER: | 2.62 |
Коэффициент COP: | 2.88 |
Коэффициент SEER: | 6.1 |
Коэффициент SCOP: | 4 |
Размеры внутреннего блока: | 1600x690x235 мм |
Размеры внешнего блока: | 940x1325x370 мм |
Вес: | 133 кг |
Вес внутреннего блока: | 41 кг |
Вес внешнего блока: | 92 кг |
Ширина в упаковке: | 1680 мм |
Глубина в упаковке: | 755 мм |
Высота в упаковке: | 1440 мм |
Вес в упаковке: | 150 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.