Описание
Напольно-потолочный кондиционер Hisense AUV с инверторным двигателем имеет возможность подключения воздуховода чистого воздуха. Предусмотренная система самодиагностики и защиты позволяет своевременно заметить и исправить ошибки и неполадки в работе и повысить срок эксплуатации прибора.
Особенности и преимущества:
- DC инверторный двигатель
- 4D-AUTO AIR
- Возможность подключения воздуховода чистого воздуха
- Система самодиагностики и защиты
- Диапазон работы на охлаждение/нагрев -15°С / -20°С
- Новый ИК-пульт в комплекте (RCH-RVD01)
- Новый современный проводной пульт YXE-E01U(Е) (опция)
- Автоматический перезапуск
- Режим компенсации высоты помещения
- Подключение к BACnet/Modbus/центральному управлению (опция)
- Работа с картой гостя
Напольно-потолочный кондиционер китайского бренда Hisense серии HISENSE HEAVY EU DC Inverter 2024 — это сочетание высокого качества производства, стильного дизайна, простоты установки и управления. Устройство оснащено всеми необходимыми для стабильной и эффективной работы функциями. Предусмотрен ИК-пульт в комплекте.
Характеристики
Серия: | HEAVY EU DC Inverter R32 |
Модель: | AUV-48UR4RC8/AUW-48U6RN8 |
Бренд: | Hisense |
Страна производитель: | Китай |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для больших помещений / для производственных помещений |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Напольно-потолочный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 135 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 13.5 кВт |
Производительность по теплу: | 16 кВт |
Уровень шума: | 51 дБ |
Минимальный уровень шума: | 48 дБ |
Максимальный уровень шума: | 56 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 2200 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
Электропитание: | 220/50/1 или 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 4.73 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 5.52 кВт |
Тип хладагента: | R32 |
Ток на охлаждение: | 7.4 А |
Ток на обогрев: | 9.3 А |
Максимальная длина трубопровода: | 75 м |
Перепад высот между блоками: | 30 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.53 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 15.88 мм |
Год выхода модели: | 2024 |
Коэффициент EER: | 2.85 |
Коэффициент COP: | 2.90 |
Коэффициент SEER: | 5.70 |
Коэффициент SCOP: | 4.30 |
Размеры внутреннего блока: | 1580x680x230 мм |
Размеры внешнего блока: | 900x1170x320 мм |
Вес: | 129 кг |
Вес внутреннего блока: | 46 кг |
Вес внешнего блока: | 83 кг |
Ширина в упаковке: | 1690 мм |
Глубина в упаковке: | 780 мм |
Высота в упаковке: | 1300 мм |
Вес в упаковке: | 146 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.