Описание
Сплит-система кассетного типа
Декоративная панель Pan DR-4LA в комплекте.
Кассетный кондиционер Funai LAC-DR70HP.C01 идеально подойдет для кондиционирования воздуха в помещениях с большой проходимостью, размещается в потолочном пространстве. При работе внутренний блок отличается небольшим уровнем шума, сплит-система имеет возможность подмеса свежего воздуха для обеспечения рециркуляции в помещении.
Особенности и преимущества:
- Новый дизайн декоративной панели с круговым потоком воздуха.
- Встроенный дренажный насос.
- Возможность подмеса свежего воздуха.
- ЖК-дисплей отображает режим работы и установленную температуру.
- Универсальный внешний блок для всех серий.
- Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата.
- Авторестарт.
- Опциональное подключение проводного пульта управления.
- Wi-Fi (опция).
Серия Dragon от японского бренда Funai относится к полупромышленным кассетным сплит-системам. Представленные в линейке модели отличаются друг от друга мощностью и площадью обслуживаемого помещения. Все кондиционеры этой серии оснащаются высокопроизводительным компрессором и продуманной конструкцией.
Характеристики
Серия: | Dragon |
Модель: | LAC-DR70HP.C01 |
Альтернативная маркировка: | LAC-DR70HP.C01/S + Pan DR-4LA / LAC-DR70HP.01/U |
Бренд: | Funai |
Страна производитель: | Япония |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Кассетный |
Площадь: | 70 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Нет |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 7.05 кВт |
Производительность по теплу: | 7.4 кВт |
Уровень шума: | 42 дБ |
Минимальный уровень шума: | 39 дБ |
Максимальный уровень шума: | 45 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 1450 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 2.152 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 1.87 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Ток на охлаждение: | 9.35 А |
Ток на обогрев: | 8.13 А |
Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
Перепад высот между блоками: | 15 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.52 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 15.88 мм |
Год выхода модели: | 2023 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -15…+49 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15…+24 °C |
Коэффициент EER: | 3.27 |
Коэффициент COP: | 3.96 |
Размеры внутреннего блока: | 840x246x840 мм |
Размеры внешнего блока: | 825x655x310 мм |
Вес: | 72 кг |
Вес внутреннего блока: | 26 кг |
Вес внешнего блока: | 46 кг |
Ширина в упаковке: | 1000 мм |
Глубина в упаковке: | 1000 мм |
Высота в упаковке: | 845 мм |
Вес в упаковке: | 86.8 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.